Carros mais vendidos do Brasil
Emplacamentos por modelo de agosto a outubro de 2026. São 142 modelos do catálogo com emplacamento no período, que somaram 752.850 unidades; Fiat Strada foi o primeiro, com 44.366.
| # | Modelo | Categoria | Ago | Set | Out | Total | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | Picape | 13.798 | 16.002 | 14.566 | 44.366 | R$ 110.428 |
| 2 | Volkswagen Polo | Hatch | 10.472 | 11.095 | 8.125 | 29.692 | R$ 92.089 |
| 3 | Volkswagen Tera | Popular | 10.338 | 8.725 | 7.489 | 26.552 | R$ 79.990 |
| 4 | BYD Dolphin Mini | Popular | 8.299 | 9.385 | 8.432 | 26.116 | R$ 119.257 |
| 5 | Fiat Argo | Hatch | 8.811 | 8.603 | 8.331 | 25.762 | R$ 90.562 |
| 6 | Volkswagen T-Cross | SUV Compacto | 6.815 | 9.339 | 7.567 | 23.721 | R$ 119.366 |
| 7 | Chevrolet Onix | Hatch | 7.635 | 7.133 | 7.016 | 21.784 | R$ 91.502 |
| 8 | Hyundai HB20 | Hatch | 5.309 | 6.314 | 9.037 | 20.660 | R$ 74.335 |
| 9 | GWM Haval H6 | SUV Médio | 6.151 | 6.277 | 5.821 | 18.249 | R$ 199.540 |
| 10 | Hyundai Creta | SUV Compacto | 7.354 | 5.092 | 5.777 | 18.223 | R$ 118.711 |
| 11 | Fiat Pulse | SUV Compacto | 4.775 | 7.150 | 5.068 | 16.993 | R$ 102.133 |
| 12 | Renault Kwid | Popular | 4.436 | 6.150 | 6.346 | 16.953 | R$ 68.993 |
| 13 | Fiat Toro | Picape | 5.707 | 5.539 | 5.198 | 16.444 | R$ 155.756 |
| 14 | BYD Dolphin | Hatch | 6.740 | 4.132 | 5.273 | 16.145 | R$ 149.990 |
| 15 | Chevrolet Onix Plus | Sedan | 4.944 | 5.350 | 5.770 | 16.064 | R$ 100.485 |
| 16 | Toyota Yaris Cross | SUV Compacto | 5.288 | 6.243 | 0 | 15.948 | R$ 150.214 |
| 17 | Fiat Mobi | Popular | 5.587 | 6.395 | 3.927 | 15.909 | R$ 77.457 |
| 18 | Fiat Fastback | SUV Compacto | 5.133 | 4.947 | 5.135 | 15.215 | R$ 118.991 |
| 19 | Volkswagen Saveiro | Picape | 5.295 | 4.838 | 4.839 | 14.972 | R$ 107.001 |
| 20 | Chevrolet Tracker | SUV Compacto | 5.326 | 4.530 | 4.589 | 14.445 | R$ 126.331 |
| 21 | Jeep Compass | SUV Médio | 4.547 | 3.867 | 3.654 | 12.068 | R$ 147.792 |
| 22 | Honda HR-V | SUV Compacto | 3.283 | 3.943 | 4.033 | 11.261 | R$ 166.821 |
| 23 | BYD Song Pro | SUV Médio | 4.295 | 3.963 | 2.831 | 11.089 | R$ 189.614 |
| 24 | Toyota Hilux | Picape Média | 3.471 | 3.310 | 3.569 | 10.350 | R$ 257.441 |
| 25 | Geely EX2 | Hatch | 5.804 | 2.724 | 1.483 | 10.011 | R$ 125.910 |
| 26 | Nissan Kait | SUV Compacto | 3.194 | 3.060 | 3.571 | 9.825 | R$ 118.996 |
| 27 | Omoda 5 | SUV Compacto | 3.344 | 3.616 | 2.720 | 9.680 | R$ 162.984 |
| 28 | Jeep Renegade | SUV Compacto | 3.039 | 3.669 | 2.727 | 9.435 | R$ 126.649 |
| 29 | Ford Ranger | Picape Média | 3.130 | 3.466 | 2.818 | 9.414 | R$ 239.990 |
| 30 | Toyota Corolla Cross | SUV Médio | 3.265 | 3.359 | 2.771 | 9.395 | R$ 190.877 |
| 31 | Volkswagen Nivus | SUV Compacto | 3.259 | 3.060 | 2.953 | 9.272 | R$ 118.375 |
| 32 | CAOA Chery Tiggo 7 | SUV Médio | 1.324 | 4.102 | 3.551 | 8.977 | R$ 129.990 |
| 33 | Honda WR-V | SUV Compacto | 3.445 | 2.994 | 2.275 | 8.714 | R$ 109.900 |
| 34 | Chevrolet Sonic | SUV Compacto | 0 | 0 | 0 | 8.500 | R$ 133.401 |
| 35 | Chevrolet S10 | Picape Média | 2.759 | 2.684 | 2.811 | 8.254 | R$ 199.990 |
| 36 | CAOA Chery Tiggo 5x | SUV Compacto | 3.398 | 2.882 | 1.731 | 8.011 | R$ 127.406 |
| 37 | Volkswagen Virtus | Sedan | 2.864 | 2.315 | 2.427 | 7.606 | R$ 114.484 |
| 38 | Honda City | Sedan | 2.926 | 2.667 | 1.776 | 7.369 | R$ 119.050 |
| 39 | Jaecoo 7 | SUV Médio | 2.287 | 2.614 | 2.208 | 7.109 | R$ 189.990 |
| 40 | Nissan Kicks | SUV Compacto | 2.676 | 2.785 | 1.588 | 7.049 | R$ 117.320 |
| 41 | BYD Song Plus | SUV Médio | 2.429 | 1.929 | 2.317 | 6.675 | R$ 179.800 |
| 42 | Fiat Cronos | Sedan | 2.066 | 1.776 | 2.628 | 6.470 | R$ 82.990 |
| 43 | Hyundai i20 | Hatch | 0 | 0 | 0 | 6.208 | R$ 98.078 |
| 44 | Chevrolet Spin | Minivan | 1.636 | 2.379 | 2.186 | 6.201 | R$ 109.990 |
| 45 | RAM Rampage | Picape Média | 2.303 | 1.952 | 1.836 | 6.091 | R$ 218.101 |
| 46 | Geely EX5 EM-i | SUV Médio | 1.720 | 1.967 | 418 | 5.343 | R$ 191.490 |
| 47 | BYD King | Sedan | 1.433 | 1.666 | 2.205 | 5.304 | R$ 164.804 |
| 48 | Volkswagen Taos | SUV Médio | 1.295 | 1.739 | 1.431 | 4.465 | R$ 188.483 |
| 49 | Renault Duster | SUV Compacto | 1.165 | 1.369 | 1.638 | 4.172 | R$ 122.014 |
| 50 | Chevrolet Montana | Picape | 1.587 | 1.335 | 1.221 | 4.143 | R$ 134.528 |
| 51 | Jeep Avenger | SUV Compacto | 0 | 0 | 0 | 4.135 | R$ 122.584 |
| 52 | Citroën C3 | Hatch | 985 | 1.311 | 1.526 | 3.840 | R$ 77.612 |
| 53 | Renault Kardian | SUV Compacto | 1.414 | 1.213 | 1.145 | 3.772 | R$ 109.276 |
| 54 | Toyota Hilux SW4 | SUV Grande | 1.064 | 1.117 | 1.285 | 3.466 | R$ 309.990 |
| 55 | Hyundai HB20S | Sedan | 1.216 | 2.013 | 230 | 3.459 | R$ 86.678 |
| 56 | Jeep Commander | SUV Grande | 1.091 | 1.053 | 1.182 | 3.326 | R$ 188.390 |
| 57 | Mitsubishi Triton | Picape Média | 1.225 | 1.110 | 857 | 3.192 | R$ 255.546 |
| 58 | GAC Aion UT | Hatch | 0 | 0 | 0 | 3.091 | R$ 139.990 |
| 59 | Leapmotor C10 | SUV Médio | 891 | 917 | 1.133 | 2.941 | R$ 212.490 |
| 60 | GWM Ora 05 | SUV Compacto | 0 | 0 | 0 | 2.741 | R$ 180.000 |
| 61 | GWM Haval H9 | SUV Grande | 974 | 967 | 739 | 2.680 | R$ 339.347 |
| 62 | BYD Atto 2 | SUV Compacto | 0 | 0 | 0 | 2.455 | R$ 159.993 |
| 63 | Jetour T2 | SUV Médio | 706 | 700 | 0 | 2.442 | R$ 289.900 |
| 64 | Citroën Basalt | SUV Compacto | 785 | 803 | 837 | 2.425 | R$ 96.437 |
| 65 | CAOA Changan CS75 | SUV Médio | 0 | 0 | 0 | 2.363 | R$ 183.998 |
| 66 | CAOA Chery Tiggo 8 | SUV Médio | 1.290 | 653 | 402 | 2.345 | R$ 198.846 |
| 67 | GWM Poer P30 | Picape Média | 621 | 649 | 857 | 2.127 | R$ 227.000 |
| 68 | Renault Oroch | Picape | 850 | 722 | 529 | 2.101 | R$ 114.570 |
| 69 | Ford Territory | SUV Médio | 775 | 617 | 590 | 1.982 | R$ 203.748 |
| 70 | Nissan Versa | Sedan | 533 | 795 | 618 | 1.946 | R$ 120.737 |
| 71 | Denza B5 | SUV Grande | 677 | 646 | 577 | 1.900 | R$ 405.000 |
| 72 | Chevrolet Spark EUV | SUV Compacto | 266 | 751 | 882 | 1.899 | R$ 156.938 |
| 73 | Renault Boreal | SUV Médio | 624 | 522 | 738 | 1.884 | R$ 172.370 |
| 74 | RAM Dakota | Picape Média | 634 | 673 | 546 | 1.853 | R$ 282.723 |
| 75 | Toyota Corolla | Sedan | 855 | 475 | 418 | 1.748 | R$ 177.211 |
| 76 | CAOA Changan Uni-T | SUV Médio | 436 | 0 | 0 | 1.640 | R$ 177.064 |
| 77 | Peugeot 2008 | SUV Compacto | 475 | 621 | 479 | 1.575 | R$ 131.589 |
| 78 | Volkswagen Amarok | Picape Média | 492 | 436 | 642 | 1.570 | R$ 350.746 |
| 79 | Volkswagen Tiguan | SUV Médio | 327 | 632 | 574 | 1.533 | R$ 300.738 |
| 80 | Mitsubishi Eclipse Cross | SUV Médio | 593 | 522 | 390 | 1.505 | R$ 162.365 |
| 81 | BYD Yuan Pro | SUV Compacto | 707 | 432 | 316 | 1.455 | R$ 182.990 |
| 82 | BMW X1 | SUV Médio | 509 | 489 | 405 | 1.403 | R$ 334.471 |
| 83 | Peugeot 208 | Hatch | 332 | 428 | 517 | 1.277 | R$ 97.490 |
| 84 | GAC GS3 | SUV Compacto | 545 | 0 | 0 | 1.167 | R$ 131.990 |
| 85 | GAC GS4 | SUV Médio | 223 | 390 | 512 | 1.125 | R$ 184.656 |
| 86 | Ford Maverick | Picape Média | 288 | 367 | 441 | 1.096 | R$ 219.993 |
| 87 | GWM Haval H7 | SUV Médio | 0 | 0 | 0 | 1.062 | R$ 261.047 |
| 88 | Toyota RAV4 | SUV Médio | 347 | 294 | 412 | 1.053 | R$ 318.296 |
| 89 | CAOA Changan CS55 | SUV Médio | 0 | 0 | 0 | 1.050 | R$ 145.993 |
| 90 | GWM Tank 300 | SUV Médio | 262 | 334 | 313 | 909 | R$ 269.990 |
| 91 | Chevrolet Trailblazer | SUV Grande | 242 | 236 | 363 | 841 | R$ 269.990 |
| 92 | Leapmotor B10 | SUV Médio | 266 | 416 | 0 | 808 | R$ 179.993 |
| 93 | Fiat Titano | Picape Média | 258 | 270 | 266 | 794 | R$ 223.642 |
| 94 | Jetour T1 | SUV Médio | 253 | 228 | 0 | 755 | R$ 249.900 |
| 95 | BMW Série 3 (320i) | Sedan | 263 | 239 | 198 | 700 | R$ 353.964 |
| 96 | Chevrolet Equinox | SUV Médio | 0 | 0 | 0 | 653 | R$ 189.990 |
| 97 | Chevrolet Captiva EV | SUV Médio | 281 | 222 | 137 | 640 | R$ 208.520 |
| 98 | GWM Haval H6 GT | SUV Médio | 0 | 0 | 0 | 614 | R$ 199.990 |
| 99 | Citroën Aircross | SUV Compacto | 201 | 183 | 198 | 582 | R$ 112.279 |
| 100 | Volvo XC60 | SUV Médio | 184 | 197 | 195 | 576 | R$ 464.598 |
| 101 | BMW X3 | SUV Médio | 223 | 163 | 183 | 569 | R$ 389.950 |
| 102 | GAC Aion V | SUV Médio | 226 | 186 | 152 | 564 | R$ 219.990 |
| 103 | Ford Bronco Sport | SUV Médio | 191 | 191 | 155 | 537 | R$ 249.945 |
| 104 | RAM 2500 | Picape Média | 153 | 185 | 191 | 529 | R$ 467.459 |
| 105 | GWM Ora 03 | Hatch | 334 | 140 | 38 | 512 | R$ 155.480 |
| 106 | BYD Sealion 7 | SUV Médio | 0 | 0 | 0 | 499 | R$ 339.990 |
| 107 | Jetour S06 | SUV Médio | 171 | 164 | 0 | 478 | R$ 198.313 |
| 108 | Mercedes-Benz GLC | SUV Médio | 160 | 149 | 146 | 455 | R$ 389.900 |
| 109 | RAM 1500 | Picape Média | 78 | 135 | 0 | 304 | R$ 399.990 |
| 110 | Audi Q5 | SUV Médio | 93 | 89 | 50 | 291 | R$ 429.123 |
| 111 | Mercedes-Benz GLA | SUV Compacto | 56 | 76 | 153 | 285 | R$ 289.900 |
| 112 | Volvo EX30 | SUV Compacto | 56 | 109 | 114 | 279 | R$ 249.950 |
| 113 | Mitsubishi Outlander | SUV Médio | 97 | 95 | 72 | 264 | R$ 229.990 |
| 114 | GAC GS9 | SUV Grande | 0 | 0 | 0 | 256 | R$ 379.990 |
| 115 | BYD Yuan Plus | SUV Compacto | 86 | 95 | 60 | 241 | R$ 242.572 |
| 116 | BYD Seal | Sedan | 70 | 90 | 61 | 221 | R$ 299.224 |
| 117 | Mercedes-Benz GLB | SUV Médio | 65 | 74 | 57 | 196 | R$ 319.900 |
| 118 | Mini Cooper | Hatch | 78 | 65 | 40 | 183 | R$ 266.640 |
| 119 | Kia Sportage | SUV Médio | 51 | 35 | 36 | 122 | R$ 189.990 |
| 120 | Audi Q3 | SUV Médio | 49 | 0 | 0 | 119 | R$ 394.131 |
| 121 | Audi A3 Sedan | Sedan | 21 | 74 | 16 | 111 | R$ 317.086 |
| 122 | Audi Q3 Sportback | SUV Médio | 0 | 0 | 0 | 102 | R$ 404.131 |
| 123 | CAOA Chery Tiggo 9 | SUV Grande | 0 | 0 | 0 | 90 | R$ 251.498 |
| 124 | Renault Koleos | SUV Médio | 24 | 0 | 0 | 85 | R$ 285.282 |
| 125 | Volvo EC40 | SUV Compacto | 22 | 25 | 36 | 83 | R$ 350.116 |
| 126 | Kia Niro | SUV Compacto | 18 | 32 | 26 | 76 | R$ 175.784 |
| 127 | Mini Countryman | SUV Compacto | 26 | 20 | 8 | 54 | R$ 339.736 |
| 128 | Kia Carnival | Minivan | 20 | 10 | 5 | 35 | R$ 329.990 |
| 129 | Honda Civic | Sedan | 21 | 7 | 6 | 34 | R$ 159.900 |
| 130 | Nissan Frontier | Picape Média | 19 | 5 | 2 | 26 | R$ 267.650 |
| 131 | Honda ZR-V | SUV Médio | 0 | 0 | 0 | 15 | R$ 215.725 |
| 132 | Nissan Sentra | Sedan | 5 | 3 | 5 | 13 | R$ 169.925 |
| 133 | Mercedes-Benz CLA | Sedan | 6 | 2 | 1 | 9 | R$ 309.900 |
| 134 | Renault Niagara | Picape Média | 0 | 0 | 0 | 8 | R$ 154.990 |
| 135 | BYD Tan | SUV Grande | 3 | 4 | 1 | 8 | R$ 432.700 |
| 136 | CAOA Chery Arrizo 6 | Sedan | 2 | 3 | 0 | 6 | R$ 109.990 |
| 137 | BMW iX1 | SUV Médio | 3 | 2 | 1 | 6 | R$ 472.110 |
| 138 | Mitsubishi Pajero Sport | SUV Grande | 2 | 1 | 0 | 4 | R$ 344.574 |
| 139 | Kia Stonic | SUV Compacto | 0 | 0 | 0 | 4 | R$ 119.990 |
| 140 | BYD Han | Sedan | 0 | 0 | 0 | 3 | R$ 349.800 |
| 141 | Hyundai Tucson | SUV Médio | 1 | 0 | 0 | 3 | R$ 199.990 |
| 142 | Jeep Gladiator | Picape Média | 0 | 0 | 0 | 1 | R$ 535.038 |
Fonte: Fenabrave, via Autoo. O total é a soma dos últimos 3 meses com dado.
Entram só os modelos do catálogo; comerciais (vans e furgões) e superesportivos ficam de fora. Emplacamento é venda e não diz qual carro serve melhor para cada pessoa: para isso, compare dois carros lado a lado.