SUVs mais baratos do catálogo (preço de entrada)
São 84 modelos ordenados por preço de entrada (R$), do menor para o maior. Fiat Pulse fica em primeiro, com a partir de R$ 102.133, e BMW X3 em último, com a partir de R$ 515.950.
| # | Modelo | Preço de entrada | Preço de entrada | Comparar com o seguinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Pulse | a partir de R$ 102.133 | R$ 102.133 | — |
| 2 | Volkswagen Tera | a partir de R$ 104.047 | R$ 104.047 | — |
| 3 | Renault Kardian | a partir de R$ 109.276 | R$ 109.276 | — |
| 4 | Citroën Aircross | a partir de R$ 112.279 | R$ 112.279 | — |
| 5 | Nissan Kicks | a partir de R$ 117.320 | R$ 117.320 | Creta |
| 6 | Hyundai Creta | a partir de R$ 118.711 | R$ 118.711 | Kait |
| 7 | Nissan Kait | a partir de R$ 118.996 | R$ 118.996 | T-Cross |
| 8 | Volkswagen T-Cross | a partir de R$ 119.366 | R$ 119.366 | Duster |
| 9 | Renault Duster | a partir de R$ 122.014 | R$ 122.014 | Avenger |
| 10 | Jeep Avenger | a partir de R$ 122.584 | R$ 122.584 | Tracker |
| 11 | Chevrolet Tracker | a partir de R$ 126.331 | R$ 126.331 | Renegade |
| 12 | Jeep Renegade | a partir de R$ 126.649 | R$ 126.649 | Tiggo 5x |
| 13 | CAOA Chery Tiggo 5x | a partir de R$ 127.406 | R$ 127.406 | 2008 |
| 14 | Peugeot 2008 | a partir de R$ 131.589 | R$ 131.589 | — |
| 15 | GAC GS3 | a partir de R$ 131.990 | R$ 131.990 | — |
| 16 | CAOA Chery Tiggo 7 | a partir de R$ 144.291 | R$ 144.291 | — |
| 17 | CAOA Changan CS55 | a partir de R$ 145.993 | R$ 145.993 | — |
| 18 | Jeep Compass | a partir de R$ 147.792 | R$ 147.792 | Yaris Cross |
| 19 | Toyota Yaris Cross | a partir de R$ 150.214 | R$ 150.214 | WR-V |
| 20 | Honda WR-V | a partir de R$ 150.643 | R$ 150.643 | Spark EUV |
| 21 | Chevrolet Spark EUV | a partir de R$ 156.938 | R$ 156.938 | Atto 2 |
| 22 | BYD Atto 2 | a partir de R$ 159.993 | R$ 159.993 | — |
| 23 | Jaecoo 5 | a partir de R$ 159.993 | R$ 159.993 | — |
| 24 | Mitsubishi Eclipse Cross | a partir de R$ 162.365 | R$ 162.365 | Omoda 5 |
| 25 | Omoda 5 | a partir de R$ 162.984 | R$ 162.984 | HR-V |
| 26 | Honda HR-V | a partir de R$ 166.821 | R$ 166.821 | Boreal |
| 27 | Renault Boreal | a partir de R$ 172.370 | R$ 172.370 | — |
| 28 | Kia Niro | a partir de R$ 175.784 | R$ 175.784 | — |
| 29 | CAOA Changan Uni-T | a partir de R$ 177.064 | R$ 177.064 | — |
| 30 | Leapmotor B10 | a partir de R$ 179.993 | R$ 179.993 | — |
| 31 | GWM Ora 05 | a partir de R$ 180.000 | R$ 180.000 | Yuan Pro |
| 32 | BYD Yuan Pro | a partir de R$ 182.990 | R$ 182.990 | CS75 |
| 33 | CAOA Changan CS75 | a partir de R$ 183.998 | R$ 183.998 | — |
| 34 | GAC GS4 | a partir de R$ 184.656 | R$ 184.656 | — |
| 35 | Jeep Commander | a partir de R$ 188.390 | R$ 188.390 | Taos |
| 36 | Volkswagen Taos | a partir de R$ 188.483 | R$ 188.483 | — |
| 37 | Geely EX5 | a partir de R$ 188.650 | R$ 188.650 | — |
| 38 | BYD Song Pro | a partir de R$ 189.614 | R$ 189.614 | Jaecoo 7 |
| 39 | Jaecoo 7 | a partir de R$ 189.990 | R$ 189.990 | Corolla Cross |
| 40 | Toyota Corolla Cross | a partir de R$ 190.877 | R$ 190.877 | EX5 EM-i |
| 41 | Geely EX5 EM-i | a partir de R$ 191.490 | R$ 191.490 | — |
| 42 | Jetour S06 | a partir de R$ 197.900 | R$ 197.900 | — |
| 43 | CAOA Chery Tiggo 8 | a partir de R$ 198.846 | R$ 198.846 | Haval H6 |
| 44 | GWM Haval H6 | a partir de R$ 199.540 | R$ 199.540 | Territory |
| 45 | Ford Territory | a partir de R$ 203.748 | R$ 203.748 | — |
| 46 | Chevrolet Captiva EV | a partir de R$ 208.520 | R$ 208.520 | — |
| 47 | Leapmotor C10 | a partir de R$ 212.490 | R$ 212.490 | — |
| 48 | Honda ZR-V | a partir de R$ 215.725 | R$ 215.725 | — |
| 49 | GAC Aion V | a partir de R$ 219.990 | R$ 219.990 | — |
| 50 | BYD Yuan Plus | a partir de R$ 242.572 | R$ 242.572 | — |
| 51 | BYD Song Plus | a partir de R$ 249.402 | R$ 249.402 | — |
| 52 | Jetour T1 | a partir de R$ 249.900 | R$ 249.900 | — |
| 53 | Ford Bronco Sport | a partir de R$ 249.945 | R$ 249.945 | — |
| 54 | Volvo EX30 | a partir de R$ 249.950 | R$ 249.950 | — |
| 55 | CAOA Chery Tiggo 9 | a partir de R$ 251.498 | R$ 251.498 | — |
| 56 | Omoda 7 | a partir de R$ 252.990 | R$ 252.990 | — |
| 57 | Kia Sportage | a partir de R$ 253.077 | R$ 253.077 | — |
| 58 | GWM Haval H7 | a partir de R$ 261.047 | R$ 261.047 | — |
| 59 | Chevrolet Equinox | a partir de R$ 276.704 | R$ 276.704 | — |
| 60 | Renault Koleos | a partir de R$ 285.282 | R$ 285.282 | — |
| 61 | Mercedes-Benz GLA | a partir de R$ 289.900 | R$ 289.900 | — |
| 62 | Jetour T2 | a partir de R$ 289.900 | R$ 289.900 | Tiguan |
| 63 | Volkswagen Tiguan | a partir de R$ 300.738 | R$ 300.738 | — |
| 64 | Toyota RAV4 | a partir de R$ 318.296 | R$ 318.296 | — |
| 65 | Mercedes-Benz GLB | a partir de R$ 319.900 | R$ 319.900 | — |
| 66 | GWM Haval H6 GT | a partir de R$ 326.000 | R$ 326.000 | — |
| 67 | BMW X1 | a partir de R$ 334.471 | R$ 334.471 | — |
| 68 | Mitsubishi Outlander | a partir de R$ 335.934 | R$ 335.934 | — |
| 69 | GWM Haval H9 | a partir de R$ 339.347 | R$ 339.347 | — |
| 70 | Mini Countryman | a partir de R$ 339.736 | R$ 339.736 | — |
| 71 | GWM Tank 300 | a partir de R$ 342.000 | R$ 342.000 | — |
| 72 | Volvo EC40 | a partir de R$ 350.116 | R$ 350.116 | — |
| 73 | GAC GS9 | a partir de R$ 379.990 | R$ 379.990 | — |
| 74 | Mercedes-Benz GLC | a partir de R$ 389.900 | R$ 389.900 | — |
| 75 | Audi Q3 | a partir de R$ 394.131 | R$ 394.131 | — |
| 76 | Audi Q3 Sportback | a partir de R$ 404.131 | R$ 404.131 | — |
| 77 | Denza B5 | a partir de R$ 405.000 | R$ 405.000 | — |
| 78 | Chevrolet Trailblazer | a partir de R$ 419.258 | R$ 419.258 | — |
| 79 | Toyota Hilux SW4 | a partir de R$ 420.020 | R$ 420.020 | — |
| 80 | Audi Q5 | a partir de R$ 429.123 | R$ 429.123 | — |
| 81 | BYD Tan | a partir de R$ 432.700 | R$ 432.700 | — |
| 82 | Volvo XC60 | a partir de R$ 464.598 | R$ 464.598 | — |
| 83 | BMW iX1 | a partir de R$ 472.110 | R$ 472.110 | — |
| 84 | BMW X3 | a partir de R$ 515.950 | R$ 515.950 | — |
Como a lista é feita: A ordem é o preço da versão de entrada de cada modelo, na tabela FIPE. Preço de tabela não inclui frete, emplacamento nem campanhas, e o valor pago varia por região e concessionária. A versão de entrada pode ter motor, câmbio ou nível de equipamento diferentes de uma linha para outra, o que muda o que o preço compra. Cada linha é um modelo.
Critério: Preço da versão de entrada, tabela FIPE. Empate: menor preço de entrada. O catálogo tem 142 veículos.
Preços da tabela FIPE de novembro de 2026. A posição na lista mostra um número e não diz qual carro serve melhor para cada pessoa: compare dois carros lado a lado.